Фильтр грубой очистки 1/2" Koer

164,12 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 553
+380675787047
- +380 (67) 578-70-47Киевстар
- +380 (93) 156-91-68Лайф
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ KR.F01, KR.F01.N
Назначение и область применения:
Фильтр применяется для очистки потока от нерастворимых механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 150°C.
| Размеры, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
| A, мм | 56 | 66 | 79 | |
| B, мм | 35 | 42 | 53 | |
| D° | 50° | |||
| Рабочее давление, бар | до 20 | |||
| Максимальное давление, бар | 30 | |||
| Размер ячейки сетки, мкм | 500 | |||
| Расстояние между центрами ячеек, мм | 1,1 | |||
| Количество ячеек на см2, шт | 156 | |||
| Диапазон температур рабочей среды, ℃ | + 5 ÷ +150 | |||
| Транспарентность фильтроэлемента, % | 39 | |||
| Условная пропускная способность на чистом фильтре, м3/час | 3,15 | 5 | 9,9 | |
| Номинальный расход на чистом фильтре, м3/час | 1,41 | 2,24 | 4,43 | |
| Площадь поверхности фильтрации, см2 | 17,9 | 32,6 | 44,8 | |
| Материал корпуса | KR.F01 | Латунь CW617N | ||
| KR-F01.N | Латунь CW617N никелированная | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Материал корпуса | Латунь |
| Страна производитель | Чехия |
| Тип присоединения | Резьбовое |
Информация для заказа
- Цена: 164,12 ₴


