Насос циркуляционный VODOMET VM25/60-180 (с кабелем, без гаек)
вверхвниз

1 056 ₴
- Готово к отправке
- Код: 789
+380675787047
- +380 (67) 578-70-47Киевстар
- +380 (93) 156-91-68Лайф
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Производитель | VODOMET |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 60,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,60 |
| Вес (кг) | 3,20 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Длина кабеля (м) | 1 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 3,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Инструкция |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (кВт) | 0,10 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напор при режиме 1 (м) | 4,00 |
| Напор при режиме 2 (м) | 4,50 |
| Напор при режиме 3 (м) | 6,00 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Производительность (л/мин) | 40,00 |
| Производительность при режиме 1 (м3/час) | 36,00 |
| Производительность при режиме 2 (м3/час) | 48,00 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 60,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | VODOMET |
| Упаковка | Картонная коробка, чехол |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество скоростей | 3 шт |
| Страна производитель | Словения |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 1 056 ₴


