Фільтр грубої очистки 3/4" Koer

239,80 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 320 ₴
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 554
+380675787047
- +380 (67) 578-70-47Київстар
- +380 (93) 156-91-68Лайф
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ KR.F01, KR.F01.N
Призначення та сфера застосування:
Фільтр застосовується для очищення потоку від нерозчинних механічних домішок у системах трубопроводів гарячої й холодної води, стисненого повітря, оливи та рідких вуглеводнів за температури транспортувального середовища до 150 °C.
| Розміри, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
| A, мм | 56 | 66 | 79 | |
| B, мм | 35 | 42 | 53 | |
| D° | 50° | |||
| Робочий тиск, бари | до 20 | |||
| Максимальний тиск, бари | 30 | |||
| Розмір комірки сітки, мкм | 500 | |||
| Відстань між центрами комірок, мм | 1,1 | |||
| Кількість комірок на см2, шт | 156 | |||
| Діапазон температур робочого середовища, °C | + 5 ÷ +150 | |||
| Транспарентність фільтроелемента, % | 39 | |||
| Послову пропускну здатність на чистому фільтрі, м3/год | 3,15 | 5 | 9,9 | |
| Номінальна витрата на чистому фільтрі, м3/год | 1,41 | 2,24 | 4,43 | |
| Площа поверхні фільтрації, см2 | 17,9 | 32,6 | 44,8 | |
| Матеріал корпусу | KR.F01 | Латунь CW617N | ||
| KR-F01.N | Латунь CW617N нікельована | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип приєднання | Різьбове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 239,80 ₴


